Pusiaujo skersmuo | 142 796 km | ||||
Ašigalinis skersmuo | 133 800 km | ||||
Paplokštumas | 0.063 | ||||
Masė | 1.899·1027 kg (317.8 Žemės masės) | ||||
Vid. tankis | 1.33 g/cm3 | ||||
Laisvojo kritimo pagreitis pusiaujyje (prie paviršiaus) | 23.2 m/s2 | ||||
Pabėgimo (II kosminis) greitis | 57.6 km/s | ||||
Apsisukimo apie ašį žvaigždinis periodas | 9.925 h | ||||
Pusiaujo plokštumos posvyris į orbitos plokštumą |
3.1o | ||||
Apskriejimo aplink Saulę periodas | 11.862 m. | ||||
Sinodinis periodas | 398.9 d | ||||
| 816 mln. km 740 mln. km 778 mln. km | ||||
Ekscentricitetas | 0.0485 | ||||
Orbitos plokštumos posvyris į ekliptikos plokštumą |
1.31o | ||||
| 968 mln. km 588 mln. km |