Pusiaujo skersmuo | 4878 km | ||||
Paplokštumas | <0.001 | ||||
Masė | 3.302·1023 kg (0.055 Žemės masės) | ||||
Vid. tankis | 5.43 g/cm3 | ||||
Laisvojo kritimo pagreitis (prie paviršiaus) | 3.63 m/s2 | ||||
Pabėgimo (II kosminis) greitis | 4.3 km/s | ||||
Apsisukimo apie ašį žvaigždinis periodas | 58.646 d | ||||
Pusiaujo plokštumos posvyris į orbitos plokštumą | 7o | ||||
Apskriejimo aplink Saulę periodas | 87.969 d | ||||
Sinodinis periodas | 115.88 d | ||||
| 69.8 mln. km 46.0 mln. km 57.9 mln. km | ||||
Orbitos ekscentricitetas | 0.206 | ||||
Orbitos plokštumos posvyris į ekliptikos plokštumą | 7o | ||||
| 222 mln. km 77 mln. km |