Pusiaujo skersmuo | 48 600 km | ||||
Ašigalinis skersmuo | 47 500 km | ||||
Paplokštumas | 0.023 | ||||
Masė | 1.028·1026 kg (17.2 Žemės masės) | ||||
Vid. tankis | 1.71 g/cm3 | ||||
Laisvojo kritimo pagreitis pusiaujyje (prie paviršiaus) | 11.5 m/s2 | ||||
Pabėgimo (II kosminis) greitis | 23.7 km/s | ||||
Apsisukimo apie ašį žvaigždinis periodas | 18.2 h | ||||
Pusiaujo plokštumos posvyris į orbitos plokštumą | 29o | ||||
Apskriejimo aplink Saulę periodas | 164.8 m. | ||||
Sinodinis periodas | 367.49 d | ||||
| 4 537 mln. km 4 456 mln. km 4 509 mln. km | ||||
Orbitos ekscentricitetas | 0.007 | ||||
Orbitos plokštumos posvyris į ekliptiką | 1.78o | ||||
| 4 689 mln. km 4 304 mln. km |