Pusiaujo skersmuo | ~3000 km | ||||
Masė | ~1.4/1022 kg | ||||
Vid. tankis | 1 g/cm3 | ||||
Laisvojo kritimo pagreitis (prie paviršiaus) | ~0.4 m/s2 | ||||
Pabėgimo (II kosminis) greitis | ~0.6 km/s | ||||
Apsisukimo apie ašį žvaigždinis periodas | 6.387 d | ||||
Sukimosi ašies posvyris į orbitos plokštumą |
>70o | ||||
Apskriejimo aplink Saulę periodas | 250.3 m. | ||||
Sinodinis periodas | 366.74 d | ||||
| 7 428 mln. km 4 456 mln. km 5 942 mln. km | ||||
Orbitos ekscentricitetas | 0.250 | ||||
Orbitos plokštumos posvyris į ekliptikos plokštumą |
17.15o | ||||
| 7 580 mln. km 4 804 mln. km |