Pusiaujo skersmuo | 120 660 km | ||||
Ašigalinis skersmuo | 107 400 km | ||||
Paplokštumas | 0.11 | ||||
Masė | 5.684·1026 kg (95.145 Žemės masės) | ||||
Vid. tankis | 0.7 g/cm3 | ||||
Laisvojo kritimo pagreitis (pusiaujyje prie paviršiaus) | 9.28 m/s2 | ||||
Pabėgimo (II kosminis) greitis | 33.4 km/s | ||||
Apsisukimo apie ašį žvaigždinis periodas | 10.66 h | ||||
Pusiaujo plokštumos posvyris į orbitos plokštumą |
26.73o | ||||
Apskriejimo aplink Saulę periodas | 29.46 m. | ||||
Sinodinis periodas | 378.1 d | ||||
| 1 506 mln. km 1 348 mln. km 1427 mln. km | ||||
Orbitos ekscentricitetas | 0.0556 | ||||
Orbitos plokštumos posvyris į ekliptikos plokštumą |
2.49o | ||||
| 1 658 mln. km 1 196 mln. km |