Pusiaujo skersmuo | 50 800 km | ||||
Ašigalinis skersmuo | 49 500 km | ||||
Paplokštumas | ~0.025 | ||||
Masė | 8.698·1025 kg (14.56 Žemės masės) | ||||
Vid. tankis | 1.27 g/cm3 | ||||
Laisvojo kritimo pagreitis pusiaujyje (prie paviršiaus) | ~8.4 m/s2 | ||||
Pabėgimo (II kosminis) greitis | ~20.6 km/s | ||||
Apsisukimo apie ašį žvaigždinis periodas | 23.9 h | ||||
Pusiaujo plokštumos posvyris į orbitos plokštumą |
97.9o | ||||
Apskriejimo aplink Saulę periodas | 84.01 m | ||||
Sinodinis periodas | 369.66 d | ||||
| 3 005 mln. km 2 735 mln. km 2 870 mln. km | ||||
Orbitos ekscentricitetas | 0.047 | ||||
Orbitos plokštumos posvyris į ekliptikos plokštumą |
0.77o | ||||
| 3 157 mln. km 2 583 mln. km |