Skersmuo | 12 102 km | ||||
Masė | 4.869·1024 kg (0.815 Žemės masės) | ||||
Vid. tankis | 5.24 g/cm3 | ||||
Laisvojo kritimo pagreitis (prie paviršiaus) | 8.87 m/s2 | ||||
Pabėgimo (II kosminis) greitis | 10.4 km/s | ||||
Apsisukimo apie ašį žvaigždinis periodas | 243 d | ||||
Pusiaujo plokštumos posvyris į orbitos plokštumą |
2.6o | ||||
Apskriejimo aplink Saulę periodas | 224.7 d | ||||
Sinodinis periodas | 583.9 d | ||||
| 108.9 mln. km 107.5 mln. km 108.2 mln. km | ||||
Orbitos ekscentricitetas | 0.0068 | ||||
Orbitos plokštumos posvyris į ekliptikos plokštumą |
3.4o | ||||
| 261 mln. km 38 mln. km |